R系列减速电机润滑油量表
2024-01-02 14:23:22
tailong
四大系列减速电机
R系列 润滑油加注表
机型号 | 润滑油量表(升) | |||||
M1 * | M2 * | M3 | M4 | M5 | M6 | |
R02 | 0.25/0.4 | 0.7 | 0.4 | 0.7 | 0.4 | 0.4 |
R03 | 0.4/1 | 0.9 | 1 | 1.1 | 0.8 | 1 |
R04 | 0.75/1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.7 | 1.5 | 1.5 |
R05 | 0.8/1.7 | 1.8 | 1.7 | 2 | 1.7 | 1.7 |
R06 | 1.2/2.5 | 2.7/3.6 | 2.7 | 3.1 | 1.9 | 2.1 |
R07 | 1.2/2.6 | 3.8/4.1 | 3.3 | 4.1 | 2.4 | 3 |
R08 | 2.4/6 | 6.8/7.9 | 7.1 | 7.7 | 6.3 | 6.4 |
R09 | 5.1/10.2 | 11.9/14 | 11.2 | 14 | 11.2 | 11.8 |
R10 | 6.3/14.9 | 15.9 | 17 | 19.2 | 13.1 | 15.9 |
R13 | 9.5/25 | 27 | 29 | 32.5 | 25 | 25 |
R14 | 16.4/42 | 47 | 48 | 52 | 42 | 42 |
R16 | 26/70 | 82 | 78 | 88 | 65 | 71 |
注:
1.表中*表示:减速机为组合型时,低速级所加油量为大值。
2.参数仅作参考,实际以减速机油位孔位置为准。